“Menjadi Program Studi Yang Terbaik Nasional Pada Tahun 2029 Dalam Pendidikan Beracara Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan"
Program Diploma Tiga Administrasi Peradilan mempersiapkan tenaga terampil di bidang administrasi peradilan yang profesional dan berintegritas.
| No. | Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS | Teori | Praktek | Lapangan | Kelompok MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKBD3.I01 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | 1 | - | MKBD |
| 2 | MKB.D3.I02 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 | 1 | - | MKBD |
| 3 | MKB.D3.I03 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | - | MKBD |
| 4 | MKK.D3.I04 | Pengantar Ilmu Hukum | 4 | 3 | 1 | - | MKK |
| 5 | MKK.D3.I05 | Pengantar Hukum Indonesia | 4 | 3 | 1 | - | MKK |
| 6 | MKK.D3.I06 | Ilmu Negara | 2 | 1 | 1 | - | MKK |
| 7 | MKK.D3.I07 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 1 | - | MKK |
| 8 | MKK.D3.I08 | Pengantar Ekonomi | 2 | 1 | 1 | - | MKK |
| 9 | MKK.D3.I09 | Antropologi Hukum | 2 | 1 | 1 | - | MKK |
| Jumlah | 22 | 13 | 9 | - | |||
| No. | Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS | Teori | Praktek | Lapangan | Kelompok MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKB.D3.II01 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 1 | 1 | - | MKBD |
| 2 | MKK.D3.II02 | Bahasa Indonesia Hukum | 2 | 1 | 1 | - | MKK |
| 3 | MKK.D3.II03 | Bahasa Inggris Hukum | 2 | 1 | 1 | - | MKK |
| 4 | MKK.D3.II04 | Hukum Pidana | 4 | 1 | 3 | - | MKK |
| 5 | MKK.D3.II05 | Hukum Perdata | 3 | 2 | 1 | - | MKK |
| 6 | MKK.D3.II06 | Hukum Tata Negara | 3 | 2 | 1 | - | MKK |
| 7 | MKK.D3.II07 | Hukum Adat | 2 | 1 | 1 | - | MKK |
| 8 | MKK.D3.II08 | Hukum Islam | 2 | 1 | 1 | - | MKK |
| 9 | MKK.D3.II09 | Dasar-Dasar Manajemen | 2 | 1 | 1 | - | MKK |
| Jumlah | 22 | 11 | 13 | - | |||
| No. | Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS | Teori | Praktek | Lapangan | Kelompok MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKK.D3.III01 | Hukum Dagang | 3 | 2 | 1 | - | MKK |
| 2 | MKK.D3.III02 | Hukum Acara Pidana | 4 | 1 | 3 | - | MKK |
| 3 | MKK.D3.III03 | Hukum Acara Perdata | 4 | 1 | 3 | - | MKK |
| 4 | MKK.D3.III04 | Hukum Administrasi Negara | 3 | 2 | 1 | - | MKK |
| 5 | MKK.D3.III05 | Hukum Acara Peradilan Agama | 3 | 1 | 2 | - | MKK |
| 6 | MKK.D3.III06 | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi | 3 | 1 | 2 | - | MKK |
| 7 | MKK.D3.III07 | Hukum Pidana Khusus | 2 | 1 | 1 | - | MKK |
| 8 | MKK.D3.III08 | Hukum Perdata Khusus | 2 | 1 | 1 | - | MKK |
| Jumlah | 24 | 10 | 14 | - | |||
| No. | Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS | Teori | Praktek | Lapangan | Kelompok MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKK.D3.IV01 | Hukum Agraria/Pertanahan | 2 | 1 | 1 | - | MKK |
| 2 | MKK.D3.IV02 | Hukum Acara Peradilan T.U.N | 3 | 1 | 2 | - | MKK |
| 3 | MKB.D3.IV03 | Hukum Ketenagakerjaan | 3 | 1 | 2 | - | MKB |
| 4 | MKB.D3.IV04 | Hak Kekayaan Intelektual | 3 | 1 | 2 | - | MKB |
| 5 | MKB.D3.IV05 | Hukum Kepailitan | 2 | 1 | 1 | - | MKB |
| 6 | MKB.D3.IV06 | Hukum Asuransi | 2 | 1 | 1 | - | MKB |
| 7 | MBB.D3.IV07 | Perlindungan HAM | 2 | 1 | 1 | - | MBB |
| 8 | MBB.D3.IV08 | Aneka Akta | 2 | 1 | 1 | - | MBB |
| Jumlah | 19 | 8 | 11 | - | |||
| No. | Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS | Teori | Praktek | Lapangan | Kelompok MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKK.D3.V01 | Hukum Perbankan | 2 | 1 | 1 | - | MKK |
| 2 | MKB.D3.V02 | Ilmu Perundang-Undangan | 3 | 1 | 2 | - | MKB |
| 3 | MKB.D3.V03 | Jasa-Jasa dan Bantuan Hukum | 3 | 1 | 2 | - | MKB |
| 4 | MKB.D3.V04 | Praktek Penyidikan | 2 | - | 2 | - | MKB |
| 5 | MKB.D3.V05 | Praktek Persidangan | 3 | - | 2 | 1 | MKB |
| 6 | MKB.D3.V06 | Arbitrase dan ADR | 2 | 1 | 1 | - | MKB |
| 7 | MPB.D3.V07 | Administrasi Perkara | 3 | - | 1 | 2 | MPB |
| Jumlah | 18 | 4 | 11 | 3 | |||
| No. | Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS | Teori | Praktek | Lapangan | Kelompok MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKB.D3.VI01 | Eksekusi dan Kejurusitaan | 2 | - | 1 | 1 | MKB |
| 2 | MKB.D3.VI02 | Praktek Berita Acara | 3 | - | 1 | 2 | MKB |
| 3 | MKB.D3.VI03 | Yurisprudensi | 2 | 1 | 1 | - | MKB |
| 4 | MBB.D3.VI04 | Etika Profesi & Kepegawaian | 2 | 1 | 1 | - | MBB |
| 5 | MBB.D3.VI05 | Pendidikan Kemahiran Hukum | 2 | 1 | 1 | - | MBB |
| 6 | TGA.D3.VI06 | MPH dan Tugas Akhir | 4 | 1 | 1 | 2 | TGA |
| Jumlah | 13 | 3 | 5 | 5 | |||
| Semester | Total SKS | Teori | Praktek | Lapangan | Jumlah Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|---|
| Semester I | 22 | 13 | 9 | - | 9 |
| Semester II | 22 | 11 | 13 | - | 9 |
| Semester III | 24 | 10 | 14 | - | 8 |
| Semester IV | 19 | 8 | 11 | - | 8 |
| Semester V | 18 | 4 | 11 | 3 | 7 |
| Semester VI | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| Total Keseluruhan | 118 | 49 | 63 | 8 | 47 |
MKBD - Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat Dasar
MKK - Mata Kuliah Keahlian
MKB - Mata Kuliah Berkarya
MBB - Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat
MPB - Mata Kuliah Perilaku Berkarya
TGA - Tugas Akhir